【感想】アニメ『機動戦士ガンダム水星の魔女』第5話 エランとのデート回だけどグエルの株が爆上がり中⤴⤴
今回はたくさんの要素が詰まった回のようですね。エランが注目人物のようですが、その中でもグエルのカッコいいシーンがあり、株が爆上がりしている模様です!女の子を大事にしてくれる男子はカッコいいですよね♡※いち個人の意見です。
機動戦士ガンダム 水星の魔女
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(きどうせんしガンダム すいせいのまじょ、英題: Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY、略称は『ガンダム 水星の魔女』)は、サンライズ制作による日本のテレビアニメ。「ガンダムシリーズ」に属するロボットアニメであり、TBS系列の
| 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | |
|---|---|
| ジャンル | ロボット |
| アニメ | |
| 原作 | 矢立肇、富野由悠季 |
| 監督 | 小林寛 |
| シリーズ構成 | 大河内一楼 |
| 脚本 | 大河内一楼 |
| キャラクターデザイン | モグモ(原案) 田頭真理恵、戸井田珠里 高谷浩利 |
| メカニックデザイン | JNTHED、海老川兼武 稲田航、形部一平 寺岡賢司、柳瀬敬之 |
| 音楽 | 大間々昂 |
| アニメーション制作 | サンライズ |
| 製作 | バンダイナムコフィルムワークス 創通、MBS |
| 放送局 | 毎日放送・TBS系列ほか |
| 放送期間 | 第1クール:2022年10月2日 - 第2クール:2023年4月 - |
| 関連作品 | |
| |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | アニメ |
| ポータル | アニメ |
| ガンダム・エアリアル GUNDAM AERIAL[26] | |
|---|---|
| 型式番号 | XVX-016[48] |
| 全高 | 18.0m[48] |
| 重量 | 43.9t[48] |
| 武装 | ビームライフル(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 エスカッシャン(ビットステイヴ×11)×1 |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー ミオリネ・レンブラン |
| ガンダム・ルブリス GUNDAM LFRITH[27] | |
|---|---|
| 型式番号 | XGF-02[27] |
| 全高 | 18.0m[27] |
| 重量 | 49.3t[27] |
| 武装 | 頭部バルカン砲×2 レシーバーガン(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 コンポガンビットシールド(ビットステイヴ×7)×1 |
| 搭乗者 | エルノラ・サマヤ エリクト・サマヤ |
| ガンダム・ルブリス 量産試作モデル GUNDAM LFRITH PRE-PRODUCTION MODEL | |
| 型式番号 | XGF-01[49] |
| 全高 | 18.0m[49] |
| 重量 | 49.1t[49] |
| 武装 | 頭部バルカン砲×2 ビームライフル×1 背部ガンビット内蔵大型ランチャー×2 |
| 搭乗者 | ナディム・サマヤ ウェンディ・オレント |
| ガンダム・ファラクト GUNDAM PHARACT | |
|---|---|
| 武装 | ロングバレルビームライフル×1 ビームサーベル×2 ガンビット×多数 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス |
| ディランザ DILANZA[33] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0031[48] MD-0031L(ラウダ機)[48] |
| 全高 | 18.2m[48] |
| 重量 | 85.3t[48] 91.1t(ラウダ機)[48] |
| 武装 | ビームアックス×1(ラウダ機) ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×1(ラウダ機×2) |
| 搭乗者 | ラウダ・ニール グエル・ジェターク |
| ディランザ グエル専用機 GUEL'S DILANZA[33] | |
| 型式番号 | MD-0032G[48] |
| 全高 | 18.2m[48] |
| 重量 | 89.4t[48] |
| 武装 | ビームパルチザン×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 スパイクシールド×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ディランザ・ソル DILANZA SOL[48] | |
| 武装 | HCミサイルランチャー×6 ビームライフル×1 シールド×2 |
| ダリルバルデ DARILBALDE | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0064[48] |
| 全高 | 18.7m[48] |
| 重量 | 72.8t[48] |
| 武装 | ビームジャベリン×1 ビームサーベル×4 ドローンアーム×4 シールドドローン×2 脚部有線式クロー×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ザウォート ZOWORT[48] | |
|---|---|
| 武装 | ビームカービン×1 ビームサーベル×2 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス |
| ザウォート・ヘビィ ZOWORT HEAVY[48] | |
| 武装 | ビームキャノン×1 ビームライフル×1 ミサイルランチャー×1 頭部機関砲×2 |
| ミカエリス MICHAELIS | |
|---|---|
| 武装 | 右腕ランチャー×1 左腕ビーム兵器内蔵小型シールド×1 |
| 搭乗者 | シャディク・ゼネリ |
| ハインドリー HEINDREE | |
|---|---|
| 型式番号 | CFP-010[48] |
| 全高 | 18.4m[48] |
| 重量 | 52.0t[48] |
| 武装 | ランタンシールド×1 左腕シールド×1 |
| ハインドリー・シュトゥルム HEINDREE STRUM[48] | |
| 武装 | ロングビームライフル×1 ビームキャノン×1 ビームサーベル×1 シールド×1 |
| べギルべウ BEGUIR-BEU[50] | |
|---|---|
| 型式番号 | CEK-040[50] |
| 全高 | 18.3m[50] |
| 重量 | 55.1t[50] |
| 武装 | ベイオネット×2 ノンキネティックポッド×2 フットユニット(鉤爪)×2 |
| 搭乗者 | ケナンジ・アベリー |
| ハイングラ HEINGRA | |
|---|---|
| 型式番号 | CCP-068[51] |
| 全高 | 18.6m[51] |
| 重量 | 54.7t[51] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームサーベル×2 シールド×1 |
| デミトレーナー DEMI TRAINER | |
|---|---|
| 型式番号 | MSJ-121[48] |
| 全高 | 16.2m[48] |
| 重量 | 59.3t[48] |
| 武装 | サブマシンガン×1 シールド×1 スティック×1 4連装ランチャー×1 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園生 |
| デミトレーナー チュチュ専用機 CHUCHU'S DEMI TRAINER | |
| 型式番号 | MSJ-105CC[48] |
| 全高 | 17.4m[48] |
| 重量 | 63.5t[48] |
| 搭乗者 | チュアチュリー・パンランチ |
| デミギャリソン DEMI GARRISON | |
| 武装 | ライフル×1 頭部機関砲×2 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園警備員 |
| カペル・クゥ KAPELL-KUU | |
|---|---|
| 型式番号 | TKG-328 |
| 武装 | 銃剣付きビームライフル×1 左腕スパイクシールド×1 パチェット×1 |
| 搭乗者 | パーカー・イーストコット |
| モビルクラフト MOBILE CRAFT | |
|---|---|
| 全高 | 6.6m |
| 重量 | 18.8t |
| 搭乗者 | ミオリネ・レンブラン |