【感想】アニメ『機動戦士ガンダム水星の魔女』第6話 ガンダムらしい展開!今夜YOASOBIがOPテレビ初披露☆
今回はみなさん辛い・うつな展開だったとおっしゃっています。私はガンダムをほとんど見たことが無いのですが、そういう展開が多いのがガンダムシリーズなのでしょうか?今までが”学園もの”だったという声に反して今回は”ガンダムらしい”という感想が多いです。
機動戦士ガンダム 水星の魔女
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(きどうせんしガンダム すいせいのまじょ、英題: Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY、略称は『ガンダム 水星の魔女』)は、サンライズ制作による日本のテレビアニメ。「ガンダムシリーズ」に属するロボットアニメであり、TBS系列の
| 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | |
|---|---|
| ジャンル | ロボット |
| アニメ | |
| 原作 | 矢立肇、富野由悠季 |
| 監督 | 小林寛 |
| シリーズ構成 | 大河内一楼 |
| 脚本 | 大河内一楼 |
| キャラクターデザイン | モグモ(原案) 田頭真理恵、戸井田珠里 高谷浩利 |
| メカニックデザイン | JNTHED、海老川兼武 稲田航、形部一平 寺岡賢司、柳瀬敬之 |
| 音楽 | 大間々昂 |
| アニメーション制作 | サンライズ |
| 製作 | バンダイナムコフィルムワークス 創通、MBS |
| 放送局 | 毎日放送・TBS系列ほか |
| 放送期間 | 第1クール:2022年10月2日 - 第2クール:2023年4月 - |
| 関連作品 | |
| |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | アニメ |
| ポータル | アニメ |
| ガンダム・エアリアル GUNDAM AERIAL[36] | |
|---|---|
| 型式番号 | XVX-016[64] |
| 全高 | 18.0m[64] |
| 重量 | 43.9t[64] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 エスカッシャン(ビットステイヴ×11)×1 |
| 追加装備 | ミラソウル社製フライトユニット |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー ミオリネ・レンブラン |
| ガンダム・ルブリス GUNDAM LFRITH[37] | |
|---|---|
| 型式番号 | XGF-02[37] |
| 全高 | 18.0m[37] |
| 重量 | 49.3t[37] |
| 武装 | 頭部バルカン砲×2 レシーバーガン(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 コンポガンビットシールド(ビットステイヴ×7)×1 |
| 搭乗者 | エルノラ・サマヤ エリクト・サマヤ |
| ガンダム・ルブリス 量産試作モデル GUNDAM LFRITH PRE-PRODUCTION MODEL | |
| 型式番号 | XGF-01[65] |
| 全高 | 18.0m[65] |
| 重量 | 49.1t[65] |
| 武装 | 頭部バルカン砲×2 ビームライフル×1 背部ガンビット内蔵大型ランチャー×2 |
| 搭乗者 | ナディム・サマヤ ウェンディ・オレント |
| ガンダム・ファラクト GUNDAM PHARACT[64] | |
|---|---|
| 型式番号 | FP/A-77[64] |
| 全高 | 19.1m[64] |
| 重量 | 57.1t[64] |
| 武装 | ロングバレルビームライフル×1 ビームサーベル×2 ガンビット×多数 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス |
| ディランザ DILANZA[67] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0031[64] |
| 全高 | 18.2m[64] |
| 重量 | 85.3t[64] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×1 |
| ディランザ グエル専用機 GUEL'S DILANZA[43] | |
| 型式番号 | MD-0032G[64] |
| 全高 | 18.2m[64] |
| 重量 | 89.4t[64] |
| 武装 | ビームパルチザン×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 スパイクシールド×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ディランザ ラウダ専用機 LAUDA'S DILANZA[64] | |
| 型式番号 | MD-0031L[64] |
| 全高 | 18.2m[64] |
| 重量 | 91.1t[64] |
| 武装 | 大型ヒートアックス×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×2 |
| 搭乗者 | ラウダ・ニール グエル・ジェターク |
| ディランザ・ソル DILANZA SOL[64] | |
| 武装 | HCミサイルランチャー×6 ビームライフル×1 シールド×2 |
| ダリルバルデ DARILBALDE | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0064[64] |
| 全高 | 18.7m[64] |
| 重量 | 72.8t[64] |
| 武装 | ビームジャベリン×1 ビームサーベル×4 ドローンアーム×4 シールドドローン×2 脚部有線式クロー×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ザウォート ZOWORT[64] | |
|---|---|
| 型式番号 | F/D-19[要出典] |
| 武装 | ビームカービン×1 ビームサーベル×2 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス |
| ザウォート・ヘビィ ZOWORT HEAVY[64] | |
| 武装 | ビームキャノン×1 ビームライフル×1 ミサイルランチャー×1 頭部機関砲×2 |
| ミカエリス MICHAELIS | |
|---|---|
| 武装 | 右腕ランチャー×1 左腕ビーム兵器内蔵小型シールド×1 |
| 搭乗者 | シャディク・ゼネリ |
| ハインドリー HEINDREE | |
|---|---|
| 型式番号 | CFP-010[64] |
| 全高 | 18.4m[64] |
| 重量 | 52.0t[64] |
| 武装 | ランタンシールド×1 左腕シールド×1 |
| ハインドリー・シュトゥルム HEINDREE STRUM[64] | |
| 武装 | ロングビームライフル×1 ビームキャノン×1 ビームサーベル×1 シールド×1 |
| べギルべウ BEGUIR-BEU[68] | |
|---|---|
| 型式番号 | CEK-040[68] |
| 全高 | 18.3m[68] |
| 重量 | 55.1t[68] |
| 武装 | ベイオネット×2 ノンキネティックポッド×2 フットユニット(鉤爪)×2 |
| 搭乗者 | ケナンジ・アベリー |
| ハイングラ HEINGRA | |
|---|---|
| 型式番号 | CCP-068[69] |
| 全高 | 18.6m[69] |
| 重量 | 54.7t[69] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームサーベル×2 シールド×1 |
| デミトレーナー DEMI TRAINER | |
|---|---|
| 型式番号 | MSJ-121[64] |
| 全高 | 16.2m[64] |
| 重量 | 59.3t[64] |
| 武装 | サブマシンガン×1 シールド×1 スティック×1 4連装ランチャー×1 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園生 |
| デミトレーナー チュチュ専用機 CHUCHU'S DEMI TRAINER | |
| 型式番号 | MSJ-105CC[64] |
| 全高 | 17.4m[64] |
| 重量 | 63.5t[64] |
| 武装 | 大型ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | チュアチュリー・パンランチ |
| デミギャリソン DEMI GARRISON | |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園警備員 |
| カペル・クゥ KAPELL-KUU | |
|---|---|
| 型式番号 | TKG-328 |
| 武装 | 銃剣付きビームライフル×1 左腕スパイクシールド×1 パチェット×1 |
| 搭乗者 | パーカー・イーストコット |
| クリバーリ[70] | |
|---|---|
| 武装 | ビームライフル×1 腕部ミサイルランチャー×2 ビームサーベル×1 背部ビームキャノン×2 |
| 搭乗者 | ワンジー オッシュ ウーメイ |
| モビルクラフト MOBILE CRAFT | |
|---|---|
| 全高 | 6.6m[要出典] |
| 重量 | 18.8t[要出典] |
| 搭乗者 | ミオリネ・レンブラン |
<ツイッターの反応>
だいはち @HATI_RX
リアルタイムのロックオン回めこんな感じだったのかな…て思うようになった水星の魔女6話