【笑】フルダイブゲーム『ソードアートオンライン』サービス開始!みんなのなりきり(便乗?)ツイートまとめw新作ゲーム情報も☆
※このコメントは電撃オンラインさんの企画に便乗していますw11月6日にフルダイブ式VRMMORPG「ソード・アート・オンライン」の正式サービスが開始されたそうです!サービス開始から2日たったみなさんの声を集めてみました!少々のめりこみ過ぎている方が多い模様ですねww
ソードアート・オンラインのコンピュータゲーム作品
ソードアート・オンライン > ソードアート・オンラインのコンピュータゲーム作品 ソードアート・オンラインのコンピュータゲーム作品(ソードアート・オンラインのコンピュータゲームさくひん)では、川原礫のライトノベル『ソードアート・オンライン』を原作とするコンピュータゲーム作品について解説する。
| ソードアート・オンライン | |
|---|---|
| ジャンル | VRMMORPG・サイバーパンク |
| ゲーム:ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント- | |
| ゲームジャンル | コンピュータRPG |
| 対応機種 | PlayStation Portable |
| 開発元 | アクリア |
| 発売元 | バンダイナムコゲームス |
| メディア | UMD、ダウンロード販売 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | |
| 売上本数 | |
| レイティング | |
| ゲーム:ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント- | |
| ゲームジャンル | RPG |
| 対応機種 | PlayStation Vita |
| 開発元 | アクリア |
| 発売元 | バンダイナムコゲームス |
| メディア | PSVitaカード(欧米を除く) ダウンロード販売 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | |
| 売上本数 | |
| レイティング | CERO:C(15才以上対象) ESRB:T(13歳以上) PEGI:12 |
| ゲーム:ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | |
| ゲームジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | PlayStation 3 / PlayStation Vita |
| 開発元 | アートディンク |
| 発売元 | バンダイナムコゲームス |
| メディア | [PS3]BD-ROM [PSVita]PSVitaカード [PS4]BD-ROM [Steam]DL販売 |
| 発売日 | 2018年11月3日(Steam) |
| 売上本数 | 75,301本(PS3)[4] 192,047本(PS Vita)[4] |
| レイティング | |
| ゲーム:ソードアート・オンライン Re:-ホロウ・フラグメント- | |
| ゲームジャンル | RPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 / Steam |
| 開発元 | アクリア |
| 発売元 | バンダイナムコエンターテインメント |
| メディア | DL販売 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | |
| レイティング | |
| ゲーム:ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- | |
| ゲームジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 / PlayStation Vita / Nintendo Switch |
| 開発元 | アクリア |
| 発売元 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 発売日 | DELUXE EDITION |
| 売上本数 | |
| レイティング | CERO:B(12才以上対象) |
| ゲーム:ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | |
| ゲームジャンル | TPSRPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / Steam |
| 開発元 | ディンプス |
| 発売元 | バンダイナムコエンターテインメント |
| プレイ人数 | 1人(オンライン時:最大8人) |
| 発売日 | COMPLETE EDITION |
| 売上本数 | 10,036本(COMPLETE EDITION / PS4)[7] |
| レイティング | CERO:B(12才以上対象) |
| ゲーム:ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | |
| ゲームジャンル | RPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 / Xbox One / Steam / Nintendo Switch |
| 開発元 | アクリア |
| 発売元 | バンダイナムコエンターテインメント |
| プレイ人数 | 1人(オンライン時:最大4人) |
| 発売日 | 2020年7月9日(JST)(PS4・XONE) 2020年7月10日(JST)(Steam) 2022年9月29日(JST)(Nintendo Switch) |
| 売上本数 | |
| レイティング | CERO:C(15才以上対象) |
| ゲーム:アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏 | |
| ゲームジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 / PlayStation Vita / Steam |
| 開発元 | アートディンク |
| 発売元 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 発売日 | DELUXE EDITION |
| 売上本数 | 60,447本[9] |
| レイティング | CERO:C(15才以上対象) |
| ゲーム:ソードアート・オンライン アーケード ディープ・エクスプローラー | |
| ゲームジャンル | 探索アクションRPG |
| 対応機種 | アーケードゲーム |
| 開発元 | アートディンク |
| 発売元 | バンダイナムコアミューズメント |
| プレイ人数 | 1~3人 |
| 発売日 | |
| その他 | ALL.Net対応 初代バナパスポート・初代Aime及びAmusement IC対応 |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | コンピュータゲーム |
| ポータル | コンピュータゲーム |