【感想】『機動戦士ガンダム水星の魔女』第12話(終) いろいろヤバイ?強烈すぎてトレンドほぼ制圧!【反応集動画あり】
年明けに残っていた最終回がついに放送されました!どうやら普通に盛り上がって大団円…とはいかなかった模様?
機動戦士ガンダム 水星の魔女
水星の魔女』というタイトルは最初から提案されたもので、HISADAKEは遠方から女の子がガンダムとやってくるイメージが先にあり、そこから既存の物語ではあまり開拓されてこなかった水星と、辺境の地で生まれ育った女の子より連想して魔女が想起されたと語っている。また、魔女は異端かつ先進的な存在で、角の
| 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | |
|---|---|
| ジャンル | ロボット |
| アニメ | |
| 原作 | 矢立肇、富野由悠季 |
| 監督 | 小林寛 |
| シリーズ構成 | 大河内一楼 |
| キャラクターデザイン | モグモ(原案) 田頭真理恵、戸井田珠里 高谷浩利 |
| メカニックデザイン | JNTHED、海老川兼武 稲田航、形部一平 寺岡賢司、柳瀬敬之 |
| 音楽 | 大間々昂 |
| アニメーション制作 | サンライズ |
| 製作 | バンダイナムコフィルムワークス 創通、MBS |
| 放送局 | 毎日放送・TBS系列ほか |
| 放送期間 | Season1: 2022年10月2日 - 2023年1月8日 Season2: 2023年4月 - |
| 小説 | |
| 著者 | 高島雄哉(小説) 矢立肇、富野由悠季(原案) |
| イラスト | 高木秀英 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 掲載誌 | 月刊ガンダムエース |
| 連載期間 | 2023年1月号 - |
| 刊行期間 | 2022年11月26日 - |
| 関連作品 | |
| |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | アニメ |
| ポータル | アニメ |
| ガンダム・エアリアル GUNDAM AERIAL[51] | |
|---|---|
| 型式番号 | XVX-016[82] |
| 頭頂高 | 18.0m[82] |
| 重量 | 43.9t[82] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 エスカッシャン(ビットステイヴ×11)×1 |
| 追加装備 | ミラソウル社製フライトユニット |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー ミオリネ・レンブラン |
| ガンダム・エアリアル(改修型) GUNDAM AERIAL REBUILD[82] | |
| 型式番号 | XVX-016RN[82] |
| 頭頂高 | 18.2m[82] |
| 重量 | 53.2t[82] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル×1 ビームサーベル×2 ビットステイヴ×11 |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー |
| ガンダム・ルブリス GUNDAM LFRITH[53] | |
|---|---|
| 型式番号 | XGF-02[53] |
| 頭頂高 | 18.0m[53] |
| 重量 | 49.3t[53] |
| 武装 | ビームバルカン×2 レシーバーガン(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 コンポガンビットシールド(ビットステイヴ×7)×1 |
| 搭乗者 | エルノラ・サマヤ エリクト・サマヤ |
| ガンダム・ルブリス 量産試作モデル GUNDAM LFRITH PRE-PRODUCTION MODEL | |
| 型式番号 | XGF-01[85] |
| 頭頂高 | 18.0m[85] |
| 重量 | 49.1t[85] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル×1 背部ガンビット内蔵大型ランチャー×2 |
| 搭乗者 | ナディム・サマヤ ウェンディ・オレント |
| ガンダム・ルブリス・ウル GUNDAM LFRITH UR[82] | |
| 型式番号 | EDM-GA-01[82] |
| 頭頂高 | 21.2m[82] |
| 重量 | 75.9t[82] |
| 武装 | ガトリングガン×1 大型ビーム切断ユニット×1 ビームサーベル×2 シールド×1 |
| 搭乗者 | ソフィ・プロネ |
| ガンダム・ルブリス・ソーン GUNDAM LFRITHR THORN[82] | |
| 型式番号 | EDM-GA-02[82] |
| 頭頂高 | 14.4m[82] |
| 重量 | 41.2t[82] |
| 武装 | ビームライフル×1 大型ビーム切断ユニット× シールド×1 |
| 搭乗者 | ノレア・デュノク |
| ガンダム・ファラクト GUNDAM PHARACT[88] | |
|---|---|
| 型式番号 | FP/A-77[82] |
| 頭頂高 | 19.1m[82] |
| 重量 | 57.1t[82] |
| 武装 | ビームアルケビュース×1 ビームサーベル×2 ビークフット(ビーム砲)×2 コラキ×8(一対4組) |
| 搭乗者 | エラン・ケレス(強化人士4号) |
| ディランザ DILANZA[89] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0031[82] |
| 頭頂高 | 18.2m[82] |
| 重量 | 85.3t[82] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×1 |
| ディランザ グエル専用機 GUEL'S DILANZA[62] | |
| 型式番号 | MD-0032G[82] |
| 頭頂高 | 18.2m[82] |
| 重量 | 89.4t[82] |
| 武装 | ビームパルチザン×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 スパイクシールド×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ディランザ ラウダ専用機 LAUDA'S DILANZA[82] | |
| 型式番号 | MD-0031L[82] |
| 頭頂高 | 18.2m[82] |
| 重量 | 91.1t[82] |
| 武装 | 大型ヒートアックス×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×2 |
| 搭乗者 | ラウダ・ニール グエル・ジェターク |
| ディランザ・ソル DILANZA SOL[82] | |
| 武装 | HCミサイルランチャー×6 ビームライフル×1 シールド×2 |
| 搭乗者 | ヴィム・ジェターク |
| ダリルバルデ DARILBALDE[54] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0064[82] |
| 頭頂高 | 18.7m[82] |
| 重量 | 72.8t[82] |
| 武装 | ビームジャベリン(ビームアンカー×1+ビームクナイ×1)×1 イーシュヴァラAタイプ×2 イーシュヴァラBタイプ(ビーム砲 / ビームサーベル×1)×2 アンビカー×2 シャクルクロウ×2 ビームバルカン×2 ペレットマイン×8 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| デスルター | |
|---|---|
| 武装 | マシンガン×1 シールド×1 ヒートナイフ×1 バズーカ×1 コンジャムポッド×多数 3連装グレネードランチャー×1 |
| 搭乗者 | オルコット ベッシ グリスタン グエル・ジェターク |
| ザウォート ZOWORT[82] | |
|---|---|
| 型式番号 | F/D-19 |
| 武装 | ビームカービン×1 ビームサーベル×2 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス マルタン・アップモント リリッケ・カドカ・リパティ ティル・ネイス オジェロ・ギャベル |
| ザウォート・ヘビィ ZOWORT HEAVY[82] | |
| 武装 | ビームキャノン×1 ビームライフル×1 ミサイルランチャー×1 頭部機関砲×2 |
| ミカエリス MICHAELIS[82] | |
|---|---|
| 型式番号 | CFK-029[82] |
| 頭頂高 | 20.3m[82] |
| 重量 | 68.8t[82] |
| 武装 | ビームブレイサー×1 小型シールド×1 |
| 搭乗者 | シャディク・ゼネリ |
| ハインドリー HEINDREE | |
|---|---|
| 型式番号 | CFP-010[82] |
| 頭頂高 | 18.4m[82] |
| 重量 | 52.0t[82] |
| 武装 | ランタンシールド×1 左腕シールド×1 |
| ハインドリー・シュトゥルム HEINDREE STRUM[82] | |
| 武装 | ロングビームライフル×1 ビームキャノン×1 ビームサーベル×1 シールド×1 |
| ベギルベウ BEGUIR-BEU[91] | |
|---|---|
| 型式番号 | CEK-040[91] |
| 頭頂高 | 18.3m[91] |
| 重量 | 55.1t[91] |
| 武装 | ベイオネット×2 ノンキネティックポッド×2 フットユニット(鉤爪)×2 |
| 搭乗者 | ケナンジ・アベリー |
| ベギルペンデ BEGUIR-PENTE[82] | |
| 型式番号 | CEK-077[82] |
| 頭頂高 | 18.2m[82] |
| 重量 | 52.9t[82] |
| 武装 | ビームライフル×1 大型シールド×1 ビームサーベル×2 |
| 搭乗者 | サビーナ・ファルディン レネ・コスタ イリーシャ・プラノ メイジー・メイ エナオ・ジャズ |
| ハイングラ HEINGRA | |
|---|---|
| 型式番号 | CCP-068[92] |
| 頭頂高 | 18.6m[92] |
| 重量 | 54.7t[92] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームサーベル×2 シールド(ビームバルカン×4)×1 |
| デミトレーナー DEMI TRAINER[82] | |
|---|---|
| 型式番号 | MSJ-121[82] |
| 頭頂高 | 16.2m[82] |
| 重量 | 59.3t[82] |
| 武装 | ビームガン×1 サーベルスティック×1 コンバットナイフ×1 シールド×1 大型ビームライフル×1 ガトリング×1 4連装ミサイルランチャー×1 ほか |
| 搭乗者 | アスティカシア学園生 |
| デミトレーナー チュチュ専用機 CHUCHU'S DEMI TRAINER | |
| 型式番号 | MSJ-105CC[82] |
| 頭頂高 | 17.4m[82] |
| 重量 | 63.5t[82] |
| 武装 | 大型ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | チュアチュリー・パンランチ |
| デミギャリソン DEMI GARRISON | |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園警備員 |
| デミトレーナー YOASOBIコラボ Ver. DEMI TRAINER YOASOBI Collaboration Ver.[93] | |
| 型式番号 | MSJ-121[93] |
| 頭頂高 | 16.2m[93] |
| 重量 | 59.3t[93] |
| カペル・クゥ KAPELL-KUU | |
|---|---|
| 型式番号 | TKG-328[45] |
| 頭頂高 | 17.8m[45] |
| 重量 | 56.2t[45] |
| 武装 | 銃剣付きビームライフル×1 左腕スパイクシールド×1 パチェット×1 |
| 搭乗者 | パーカー・イーストコット |
| クリバーリ[45] | |
|---|---|
| 型式番号 | BTz-48[45] |
| 頭頂高 | 17.9m[45] |
| 重量 | 88.6t[45] |
| 武装 | ビームライフル×1 腕部ミサイルランチャー×2 ビームサーベル×1 背部ビームキャノン×2 |
| 搭乗者 | ワンジー オッシュ ウーメイ |
| モビルクラフト MOBILE CRAFT | |
|---|---|
| 頭頂高 | 6.6m[要出典] |
| 重量 | 18.8t[要出典] |
| 搭乗者 | ミオリネ・レンブラン |