【感想】アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』第2話 廃墟とメカの組み合わせめっちゃ泣ける【OP映像有】
今回とても悲しいお話である模様;
ニーア オートマタ
ゲシュタルト/レプリカント』の後継作品であり、2015年6月16日に「E3 2015」のプレスカンファレンスにて『NieR New Project』として発表された後、『ニーア オートマタ』のタイトルで2017年2月23日に発売された。 タイトルに使われている「オートマタ」とは「自動人形」の意。当初は「アンドロイ
| ニーア オートマタ NieR:Automata | |
|---|---|
| ゲーム | |
| ゲームジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | PlayStation 4 Microsoft Windows (Steam/Microsoft Store) Xbox One Nintendo Switch |
| 必要環境 | Steam版[1] OS:Windows 7 64bit、Windows 8.1 64bit、Windows 10 64bit CPU:Intel Core i3 2100 以上 AMD A8-6500 以上 メモリ: 4GB以上 ハードディスク/SSD:50GB以上 グラフィックカード: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB 以上 AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB 以上 サウンドカード:DirectX 11 対応 通信環境:ブロードバンド 以上 画面解像度:1280x720 DirectX:DirectX 11 その他:マウス、キーボード、ゲームパッド(XInputのみ) |
| 開発元 | スクウェア・エニックス、プラチナゲームズ |
| 発売元 | スクウェア・エニックス |
| プロデューサー | 齊藤陽介、江原純一、西村栄冶郎 |
| ディレクター | ヨコオタロウ |
| キャラクターデザイン | 吉田明彦 |
| シナリオ | ヨコオタロウ |
| 音楽 | 岡部啓一 |
| メディア | BD-ROM Nintendo Switch用ゲームカード ダウンロード |
| 発売日 | 通常版ならびに [PS4] |
| 売上本数 | ※いずれもパッケージ版の出荷数とDL版販売数の合計 [全バージョン累計] |
| レイティング | CERO:D(17才以上対象) ESRB:M(17歳以上) PEGI:18 ACB:MA15+ |
| コンテンツアイコン | 暴力・犯罪・麻薬等薬物・ギャンブル |
| その他 | PS4 Pro ENHANCED対応[4] MS Store版はSteam版を改良 |
| 漫画:ヨルハ 真珠湾降下作戦記録 | |
| 原作・原案など | ヨコオタロウ |
| 作画 | 空路恵 |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載サイト | マンガUP! |
| 発表期間 | 2020年12月26日 - |
| アニメ:NieR:Automata Ver1.1a | |
| 原作 | 『NieR:Automata』 (スクウェア・エニックス) |
| 監督 | 益山亮司 |
| シリーズ構成 | ヨコオタロウ、益山亮司 |
| キャラクターデザイン | 中井準 |
| 音楽 | MONACA |
| アニメーション制作 | A-1 Pictures |
| 製作 | 人類会議 |
| 放送局 | TOKYO MXほか |
| 放送期間 | 2023年1月8日 - |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | ゲーム・漫画・アニメ |
| ポータル | ゲーム・漫画・アニメ |
| 集計結果 | |
|---|---|
| 媒体 | 結果 |
| Metacritic | PS4:88/100[88] PC:84/100[89] XB1:90/100[90] |
| レビュー結果 | |
| 媒体 | 結果 |
| デストラクトイド | 9/10[88] |
| Eurogamer | 8/10[88] |
| ファミ通 | 39(10,10,10,9)/40[91] |
| ゲーム・インフォーマー | 7.75/10[88] |
| GameSpot | 9/10[88] |
| GamesRadar+ | 4.5/5[88] |
| IGN | 8.9/10[88] |
| 電撃PlayStation | 85,90,80,95[92] |
| Easy Allies[88] | |
| IGN Japan | 7.4/10[93] |
| 受賞 | |
|---|---|
| 媒体 | 受賞 |
| CEDEC AWARDS 2017 | サウンド部門 最優秀賞[48] |
| 日本ゲーム大賞 2017 | 年間作品部門 優秀賞[94] |
| Global Game Awards 2017 | Game of the Year 2017 1ST[95][96] Best Open World 3RD[97][96] |
| PlayStation Awards 2017 | Gold Prize[99] ユーザーズチョイス賞[99] |
| The Game Awards 2017 | Best Score/Music[100] |
| 第3回 CGWORLD AWARDS | ゲームグラフィックス部門 最優秀賞[101] |
| 第21回 D.I.C.E. Awards | Role-Playing Game of the Year[102] |
| Destructoid | Best PS4 Game of 2017[103][96] |
| PC Gamer | Best Action Game[104][96] |
| Mirror | Game of the Year 2017[105][96] |
| 2018 SXSWゲーム賞 | Excellence in Musical Score[106] Excellence in Technical Achievement[106] |
| ゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワード 2018 | Audience Award[107] |
| ファミ通アワード2017 | 優秀賞[108] |
| 電撃オンラインアワード2017 | コンシューマーソフト3位[109] |
| CEDEC AWARDS 2018 | ビジュアル・アーツ部門 最優秀賞[110] |
| PlayStation Awards 2019 | Platinum Prize[111] プレイステーション 25周年記念ユーザーズチョイス賞[111] |
| 『NieR:Automata Original Soundtrack』 | |
|---|---|
| サウンドトラック | |
| リリース | |
| ジャンル | ゲームミュージック |
| レーベル | スクウェア・エニックス |
| プロデュース | 岡部啓一 |
| チャート最高順位 | |
| |
| ゴールドディスク | |
| ゴールド(日本レコード協会)[133] | |