【歓喜】『機動戦士ガンダム水星の魔女』シーズン2が4月9日より放送!予告PVとみんなの声まとめ♪♪♪♪♪♪♪
好評だったシーズン1の続編!みなさんの期待度はいかがでしょうか???
機動戦士ガンダム 水星の魔女
水星の魔女』というタイトルは最初から提案されたもので、HISADAKEは遠方から女の子がガンダムとやってくるイメージが先にあり、そこから既存の物語ではあまり開拓されてこなかった水星と、辺境の地で生まれ育った女の子より連想して魔女が想起されたと語っている。また、魔女は異端かつ先進的な存在で、角の
| 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | |
|---|---|
| ジャンル | ロボット |
| アニメ | |
| 原作 | 矢立肇、富野由悠季 |
| 監督 | 小林寛 |
| シリーズ構成 | 大河内一楼 |
| キャラクターデザイン | モグモ(原案) 田頭真理恵、戸井田珠里 高谷浩利 |
| メカニックデザイン | JNTHED、海老川兼武 稲田航、形部一平 寺岡賢司、柳瀬敬之 |
| 音楽 | 大間々昂 |
| アニメーション制作 | サンライズ |
| 製作 | バンダイナムコフィルムワークス 創通、MBS |
| 放送局 | 毎日放送・TBS系列ほか |
| 放送期間 | Season1: 2022年10月2日 - 2023年1月8日 Season2: 2023年4月9日 - |
| 小説 | |
| 原作・原案など | 矢立肇、富野由悠季 |
| 著者 | 高島雄哉 |
| イラスト | 林絢雯(カバーイラスト) 高木秀英(挿絵) |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 掲載誌 | 月刊ガンダムエース |
| レーベル | 角川コミックス・エース |
| 連載期間 | 2023年1月号 (2022年11月26日発売) - |
| 刊行期間 | 2023年2月25日 - |
| 巻数 | 既刊1巻(2023年2月現在) |
| 関連作品 | |
| |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | アニメ |
| ポータル | アニメ |
| ガンダム・エアリアル GUNDAM AERIAL[53] | |
|---|---|
| 型式番号 | XVX-016[88] |
| 頭頂高 | 18.0m[88] |
| 重量 | 43.9t[88] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 エスカッシャン(ビットステイヴ×11)×1 |
| 追加装備 | ミラソウル社製フライトユニット |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー ミオリネ・レンブラン |
| ガンダム・エアリアル(改修型) GUNDAM AERIAL REBUILD[88] | |
| 型式番号 | XVX-016RN[88] |
| 頭頂高 | 18.2m[88] |
| 重量 | 53.2t[88] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル×1 ビームサーベル×2 エスカッシャン(ビットステイヴ×11)×1 |
| 搭乗者 | スレッタ・マーキュリー |
| ガンダム・ルブリス GUNDAM LFRITH[55] | |
|---|---|
| 型式番号 | XGF-02[55] |
| 頭頂高 | 18.0m[55] |
| 重量 | 49.3t[55] |
| 武装 | ビームバルカン×2 レシーバーガン(ビームブレイド×1)×1 ビームサーベル×2 コンポガンビットシールド(ビットステイヴ×7)×1 |
| 搭乗者 | エルノラ・サマヤ エリクト・サマヤ |
| ガンダム・ルブリス 量産試作モデル GUNDAM LFRITH PRE-PRODUCTION MODEL | |
| 型式番号 | XGF-01[92] |
| 頭頂高 | 18.0m[92] |
| 重量 | 49.1t[92] |
| 武装 | ビームバルカン×2 ビームライフル×1 背部大型ランチャー(ガンビット×10)×2 |
| 搭乗者 | ナディム・サマヤ ウェンディ・オレント |
| ガンダム・ルブリス・ウル GUNDAM LFRITH UR[88] | |
| 型式番号 | EDM-GA-01[88] |
| 頭頂高 | 21.2m[88] |
| 重量 | 75.9t[88] |
| 武装 | ビームガトリングガン×1 ビームサーベル×2 フェーズドアレイキャノン×1 大型ビーム切断ユニット×1 |
| 搭乗者 | ソフィ・プロネ |
| ガンダム・ルブリス・ソーン GUNDAM LFRITHR THORN[88] | |
| 型式番号 | EDM-GA-02[88] |
| 頭頂高 | 14.4m[88] |
| 重量 | 41.2t[88] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームサーベル×2 フェーズドアレイキャノン×1 大型ビーム切断ユニット×1 |
| 搭乗者 | ノレア・デュノク |
| ディランザ DILANZA[96] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0031[88] |
| 頭頂高 | 18.2m[88] |
| 重量 | 85.3t[88] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×1 |
| ディランザ グエル専用機 GUEL'S DILANZA[66] | |
| 型式番号 | MD-0032G[88] |
| 頭頂高 | 18.2m[88] |
| 重量 | 89.4t[88] |
| 武装 | ビームパルチザン×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 スパイクシールド×2 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| ディランザ ラウダ専用機 LAUDA'S DILANZA[88] | |
| 型式番号 | MD-0031L[88] |
| 頭頂高 | 18.2m[88] |
| 重量 | 91.1t[88] |
| 武装 | 大型ヒートアックス×1 ビームライフル×1 ビームトーチ×1 ビームバルカン×2 シールド×2 |
| 搭乗者 | ラウダ・ニール グエル・ジェターク |
| ディランザ・ソル DILANZA SOL[88] | |
| 武装 | HCミサイルランチャー×6 ビームライフル×1 シールド×2 |
| 搭乗者 | ヴィム・ジェターク |
| ダリルバルデ DARILBALDE[56] | |
|---|---|
| 型式番号 | MD-0064[88] |
| 頭頂高 | 18.7m[88] |
| 重量 | 72.8t[88] |
| 武装 | ビームジャベリン(ビームアンカー×1+ビームクナイ×1)×1 イーシュヴァラAタイプ×2 イーシュヴァラBタイプ(ビーム砲 / ビームサーベル×1)×2 アンビカー×2 シャクルクロウ×2 ビームバルカン×2 ペレットマイン×8 |
| 搭乗者 | グエル・ジェターク |
| デスルター | |
|---|---|
| 武装 | マシンガン×1 シールド×1 ヒートブレード×1 バズーカ×1 コンジャムポッド×多数 3連装グレネードランチャー×1 |
| 搭乗者 | オルコット ベッシ グリスタン グエル・ジェターク |
| ガンダム・ファラクト GUNDAM PHARACT[98] | |
|---|---|
| 型式番号 | FP/A-77[88] |
| 頭頂高 | 19.1m[88] |
| 重量 | 57.1t[88] |
| 武装 | ビームアルケビュース×1 ビームサーベル×2 ビークフット内ビーム砲×2 コラキ×8(一対4組) |
| 搭乗者 | エラン・ケレス(強化人士4号) |
| ザウォート ZOWORT[88] | |
|---|---|
| 型式番号 | F/D-19[99] |
| 頭頂高 | 18.2m[99] |
| 重量 | 41.0t[99] |
| 武装 | ビームガン×1 ビームサーベル×2 |
| 搭乗者 | エラン・ケレス マルタン・アップモント リリッケ・カドカ・リパティ ティル・ネイス オジェロ・ギャベル |
| ザウォート・ヘビィ ZOWORT HEAVY[88] | |
| 武装 | ビームキャノン×1 ビームライフル×1 ミサイルランチャー×1 頭部機関砲×2 |
| ベギルベウ BEGUIR-BEU[58] | |
|---|---|
| 型式番号 | CEK-040[58] |
| 頭頂高 | 18.3m[58] |
| 重量 | 55.1t[58] |
| 武装 | ベイオネット×2 ノンキネティックポッド×2 |
| 搭乗者 | ケナンジ・アベリー |
| ベギルペンデ BEGUIR-PENTE[68] | |
| 型式番号 | CEK-077[68] |
| 頭頂高 | 18.2m[68] |
| 重量 | 52.9t[68] |
| 武装 | ビームライフル×1 ノンキネティックシールド×1 ビームサーベル×1 |
| 搭乗者 | サビーナ・ファルディン レネ・コスタ イリーシャ・プラノ メイジー・メイ エナオ・ジャズ |
| ハイングラ HEINGRA | |
|---|---|
| 型式番号 | CCP-068[100] |
| 頭頂高 | 18.6m[100] |
| 重量 | 54.7t[100] |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームサーベル×2 シールド(ビームバルカン×4)×1 |
| 搭乗者 | ドミニコス隊員 |
| ハインドリー HEINDREE[88] | |
| 型式番号 | CFP-010[88] |
| 頭頂高 | 18.4m[88] |
| 重量 | 52.0t[88] |
| 武装 | ランタンシールド(ビームハンドガン×1、ランス×1)×1 ラウンドシールド×1 |
| 搭乗者 | グラスレー寮生 |
| ハインドリー・シュトゥルム HEINDREE STRUM[88] | |
| 武装 | ロングビームライフル×1 ビームキャノン×1 ビームサーベル×1 シールド×1 |
| 搭乗者 | ドミニコス隊員 |
| ミカエリス MICHAELIS[102] | |
|---|---|
| 型式番号 | CFK-029[102] |
| 頭頂高 | 20.3m[102] |
| 重量 | 68.8t[102] |
| 武装 | ビームブレイサー×1 小型シールド(ビームサーベル×1)×1 |
| 搭乗者 | シャディク・ゼネリ |
| デミトレーナー DEMI TRAINER[88] | |
|---|---|
| 型式番号 | MSJ-121[88] |
| 頭頂高 | 16.2m[88] |
| 重量 | 59.3t[88] |
| 武装 | ビームガン×1 サーベルスティック×1 コンバットナイフ×1 シールド×1 大型ビームライフル×1 ガトリング×1 4連装ミサイルランチャー×1 ほか |
| 搭乗者 | アスティカシア学園生 |
| デミトレーナー チュチュ専用機 CHUCHU'S DEMI TRAINER | |
| 型式番号 | MSJ-105CC[88] |
| 頭頂高 | 17.4m[88] |
| 重量 | 63.5t[88] |
| 武装 | 大型ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | チュアチュリー・パンランチ |
| デミギャリソン DEMI GARRISON | |
| 武装 | ビームライフル×1 ビームバルカン×2 |
| 搭乗者 | アスティカシア学園警備員 |
| デミトレーナー YOASOBIコラボ Ver. DEMI TRAINER YOASOBI Collaboration Ver.[103] | |
| 型式番号 | MSJ-121[103] |
| 頭頂高 | 16.2m[103] |
| 重量 | 59.3t[103] |
| カペル・クゥ KAPELL-KUU | |
|---|---|
| 型式番号 | TKG-328[47] |
| 頭頂高 | 17.8m[47] |
| 重量 | 56.2t[47] |
| 武装 | 銃剣付きビームライフル×1 左腕スパイクシールド×1 パチェット×1 |
| 搭乗者 | パーカー・イーストコット |
| クリバーリ[47] | |
|---|---|
| 型式番号 | BTz-48[47] |
| 頭頂高 | 17.9m[47] |
| 重量 | 88.6t[47] |
| 武装 | ビームライフル×1 腕部ミサイルランチャー×2 ビームサーベル×1 背部ビームキャノン×2 |
| 搭乗者 | ワンジー オッシュ ウーメイ |
| モビルクラフト MOBILE CRAFT | |
|---|---|
| 頭頂高 | 6.6m[要出典] |
| 重量 | 18.8t[要出典] |
| 搭乗者 | ミオリネ・レンブラン |