【感想】アニメ『アイマスシンデレラU149』第2話 涙腺にくる…!!「みんなのきもち」の歌詞が響きます!!
第2話はどうでしかね?
アイドルマスター シンデレラガールズ
アイドルマスターシリーズ > アイドルマスター シンデレラガールズ 『アイドルマスター シンデレラガールズ』(THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS)は、バンダイナムコエンターテインメント(旧バンダイナムコゲームス)とCygamesが開発・運営していた『THE
| アイドルマスター シンデレラガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンル | アイドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームジャンル | ソーシャルゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応機種 | 携帯電話・スマートフォン・PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発・発売元 | バンダイナムコエンターテインメント (旧バンダイナムコゲームス) Cygames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロデューサー | 尾形史朗[注 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクターデザイン | 杏仁豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディア | Mobage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレイ人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクターボイス | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVA:Spin-off! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原作 | バンダイナムコエンターテインメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | 吉邉尚希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚本 | 樋口七海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクターデザイン | タカナシテツロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | 広川恵一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメーション制作 | オレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製作 | バンダイナムコエンターテインメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売日 | 2019年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 話数 | 全1話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 8周年紀念特别企画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVA:ETERNITY MEMORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原作 | バンダイナムコエンターテインメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | 長町英樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚本 | 長町英樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクターデザイン | 井川典恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | 田中秀和、滝澤俊輔、岡野裕次郎、坪田修平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメーション制作 | CygamesPictures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製作 | バンダイナムコエンターテインメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売日 | 2022年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 話数 | 全1話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 10周年紀念特别企画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンプレート - ノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | ゲーム・漫画・アニメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル | ゲーム・漫画・アニメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画 | |
|---|---|
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ Shuffle!! | |
| 原作・原案など | バンダイナムコゲームス |
| 作画 | みじんこうか 凪庵 甘党 タチ 阿部かなり 茶麻 ぷよ カヅホ |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載サイト | ガンガンONLINE |
| 発表期間 | 2012年8月2日 - 2013年2月 |
| 巻数 | 全1巻 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ ニュージェネレーションズ | |
| 原作・原案など | バンダイナムコゲームス |
| 作画 | namo |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載誌 | 月刊ガンガンJOKER |
| 発表号 | 2012年10月号 - 2013年11月号 |
| 発表期間 | 2012年9月22日 - 2013年10月22日 |
| 巻数 | 全2巻 |
| 話数 | 全14話 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ ロッキングガール | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント |
| 作画 | ハマちょん |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載誌 | 月刊ビッグガンガン |
| 発表号 | 2012年 Vol.11 - 2017年 Vol.04 |
| 巻数 | 既刊1巻 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ あんさんぶる! | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント(原作) 樫葉ハルキ(脚本) |
| 作画 | 千葉サドル |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載誌 | ヤングガンガン |
| 発表号 | 2012年22号 - 2016年6号 |
| 巻数 | 全3巻 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ 本日のアイドルさん | |
| 原作・原案など | バンダイナムコゲームス |
| 作画 | 木吉紗 |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載誌 | 月刊ビッグガンガン |
| 発表号 | 2012年10月号 - 2013年11月号 |
| 巻数 | 全1巻 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ 本日のデレラジさん | |
| 原作・原案など | バンダイナムコゲームス |
| 作画 | 木吉紗 |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載誌 | 月刊ビッグガンガン |
| 発表号 | 2012年10月号 - 2013年11月号 |
| その他 | 単行本『本日のアイドルさん』に収録 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ デレラジさん | |
| 原作・原案など | バンダイナムコゲームス |
| 作画 | アジイチ |
| 出版社 | スクウェア・エニックス |
| 掲載サイト | ガンガンONLINE |
| 発表期間 | 2013年9月12日 - 2015年2月12日 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ WILD WIND GIRL | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント(原作) |
| 作画 | 迫ミサキ |
| 出版社 | 秋田書店 |
| 掲載誌 | 月刊少年チャンピオン |
| 発表号 | 2016年5月号 - 2017年12月号 |
| 巻数 | 全5巻 |
| 話数 | 全19話 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ WILD WIND GIRL Burning Road | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント(原作) |
| 作画 | 迫ミサキ |
| 出版社 | 秋田書店 |
| 掲載誌 | 月刊少年チャンピオン |
| 発表号 | 2018年4月号 - 12月号(隔月連載) |
| 巻数 | 全1巻[注 2] |
| 話数 | 全5話 |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント(原作) |
| 作画 | 廾之 |
| 出版社 | Cygames |
| 掲載サイト | サイコミ |
| 発表期間 | 2016年10月15日(第0話) 2016年11月28日 - |
| 巻数 | 既刊10巻(2021年4月現在) |
| 漫画:アイドルマスター シンデレラガールズ After20 | |
| 原作・原案など | バンダイナムコエンターテインメント(原作) |
| 作画 | 半二合 |
| 出版社 | Cygames |
| 掲載サイト | サイコミ |
| 発表期間 | 2017年12月23日 - |
| 巻数 | 既刊8巻(2021年4月現在) |
| その他 | 料理・酒監修:T.I.Planning |
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS CG STAR LIVE Stage bye Stage」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 島村卯月(大橋彩香)、渋谷凛(福原綾香)、本田未央(原紗友里) の シングル | ||||
| A面 | Stage bye Stage | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | ミズノゲンキ(作詞) 睦月周平(作曲) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 島村卯月(大橋彩香)、渋谷凛(福原綾香)、本田未央(原紗友里) シングル 年表 | ||||
| ||||
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Spin-off! オウムアムアに幸運を」 | |
|---|---|
| 一ノ瀬志希(藍原ことみ)、神谷奈緒(松井恵理子)、黒埼ちとせ(佐倉薫)、佐藤心(花守ゆみり)、的場梨沙(集貝はな) の シングル | |
| A面 | オウムアムアに幸運を |
| リリース | |
| 規格 | マキシシングル |
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 広川恵一 |