【感想】アニメ『ウマ娘Road to the Top』第1話 楽曲・作画クオリティが素晴らしい☆☆☆☆☆☆☆
ウマ娘のアニメ新作!反応は???
ウマ娘 プリティーダービー
『ウマ娘 プリティーダービー』(ウマむすめ プリティーダービー)は、Cygamesによるスマートフォン向けゲームアプリとPCゲーム、およびそれを中心としたメディアミックスコンテンツ。略称は『ウマ娘』。ジャンルは基本プレイ無料の育成シミュレーションゲームで、競走馬を擬人化したキャラクターである「ウマ娘
| ウマ娘 プリティーダービー | |
|---|---|
| ジャンル | 萌え擬人化、競馬、競走 |
| ゲーム | |
| ゲームジャンル | 育成シミュレーション |
| 対応機種 |
|
| ゲームエンジン | Unity[3] |
| 開発・発売元 | Cygames |
| プレイ人数 | 1人(オンライン専用) |
| 発売日 |
|
| 売上本数 | 1800万ダウンロード |
| キャラクターボイス | あり |
| 漫画:ウマ娘 プリティーダービー ハルウララがんばる! | |
| 原作・原案など |
|
| 作画 | 皇宇(ZECO) |
| 出版社 | Cygames |
| 掲載サイト | サイコミ |
| 発表期間 | 2016年5月8日 - 9月11日 |
| 話数 | 全10話 |
| 漫画:STARTING GATE! -ウマ娘 プリティーダービー- | |
| 原作・原案など | Cygames |
| 作画 | S.濃すぎ |
| 出版社 | Cygames |
| 掲載サイト | サイコミ |
| レーベル | サイコミ(電子版) 裏少年サンデーコミックス(紙版) |
| 発表期間 | 2017年3月25日 - 2019年11月23日 |
| 巻数 | 全6巻 |
| 話数 | 全40話 |
| 漫画:うまよん | |
| 原作・原案など |
|
| 作画 | 熊ジェット |
| 出版社 | Cygames |
| 掲載サイト | サイコミ |
| 発表期間 | 2018年3月30日 - 2021年1月14日 |
| 話数 | 全147話 |
| 漫画:ウマ娘 シンデレラグレイ | |
| 原作・原案など |
|
| 作画 | 久住太陽 |
| 出版社 | 集英社 |
| 掲載誌 | 週刊ヤングジャンプ |
| レーベル | ヤングジャンプコミックス |
| 発表号 | 2020年28号 - |
| 巻数 | 既刊7巻(2022年5月現在) |
| アニメ:うまよん | |
| 原作 | Cygames |
| 監督 | 宮嶋星矢 |
| キャラクターデザイン | 宮嶋星矢 |
| 音楽 | Cygames |
| アニメーション制作 | DMM.futureworks/ ダブトゥーンスタジオ |
| 製作 | Cygames |
| 放送局 | TOKYO MXほか |
| 放送期間 | 2020年7月7日 - 9月22日 |
| 話数 | 全12話 |
| アニメ:うまゆる | |
| 原作 | Cygames |
| 監督 | 宮嶋星矢 |
| シリーズ構成 | 米内山陽子 |
| 脚本 | 米内山陽子 |
| キャラクターデザイン | 宮嶋星矢 |
| 音楽 | 久保早瑠菜 |
| アニメーション制作 | スクーターフィルムズ |
| 製作 | Cygames |
| 配信サイト | YouTube |
| 配信期間 | 2022年10月16日 - 2023年3月26日 |
| 話数 | 全24話 |
| アニメ:ウマ娘 プリティーダービー Road to the Top | |
| 原作 | Cygames |
| 監督 | 廖程芝 |
| シリーズディレクター | 小針哲也 |
| シリーズ構成 | 小針哲也 |
| キャラクターデザイン | 山崎淳 |
| アニメーション制作 | CygamesPictures |
| 配信サイト | YouTube |
| 配信期間 | 2023年4月16日 - |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | ゲーム・漫画・アニメ |
| ポータル | ゲーム・漫画・アニメ |
| ぱかチューブっ! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||||
| チャンネル |
| |||||||||
| 活動期間 | 2018年2月9日 - | |||||||||
| ジャンル | バーチャル、競馬、競走 | |||||||||
| 登録者数 | 100.0万人 | |||||||||
| 総再生回数 | 2億4123万回 | |||||||||
| YouTube Creator Awards
| ||||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年4月4日時点。 | ||||||||||